類別 | 學科門類/學位類別 | 總分 | 單科( 滿分 =100 分) | 單科( 滿 分>100 分) |
學 術 學 位 | 哲學[01] | 330 | 50 | 90 |
經濟學[02] | 365 | 55 | 90 | |
法學[03] | 350 | 50 | 90 | |
體育學[0403] | 300 | 40 | 160 | |
文學[05] | 370 | 60 | 90 | |
歷史學[06] | 340 | 50 | 180 | |
理學[07] | 295 | 50 | 60 | |
工學[08] | 280 | 50 | 60 | |
農學[09] | 280 | 50 | 60 | |
醫學[10] | 310 | 50 | 170 | |
管理學[12] | 365 | 55 | 90 | |
專 業 學 位 | 金融[0251] | 370 | 55 | 90 |
應用統計[0252] | 370 | 55 | 90 | |
國際商務[0254] | 375 | 55 | 90 | |
保險[0255] | 370 | 55 | 90 | |
審計[0257] | 200 | 50 | 100 | |
法律(非法學) [035101] | 340 | 50 | 90 | |
法律(法學) [035102] | 340 | 50 | 90 | |
社會工作[0352] | 380 | 50 | 90 | |
體育[0452] | 315 | 40 | 180 | |
漢語國際教育[0453] | 360 | 55 | 90 | |
應用心理[0454] | 380 | 55 | 180 | |
翻譯[0551] | 380 | 60 | 90 | |
新聞與傳播[0552] | 390 | 60 | 90 | |
文物與博物館[0651] | 340 | 50 | 180 | |
工程 (電子信息[0854] 、機 械[0855] 、材料與化工 [0856]、資源與環境[0857] 、 能源動力[0858]、土木水利 [0859] 、生物與醫藥[0860] ) | 310 |
50 |
60 |
|
工程(交通運輸[0861]) | 360 | 50 | 60 | |
臨床醫學[1051] | 320 | 50 | 170 | |
口腔醫學[1052] | 320 | 50 | 170 | |
專 業 學 位 | 公共衛生[1053] | 310 | 50 | 170 |
護理[1054] | 320 | 50 | 170 | |
藥學[1055] | 320 | 50 | 170 | |
工商管理[1251] | 210 | 50 | 120 | |
公共管理[1252] | 205 | 50 | 120 | |
會計[1253] | 245 | 50 | 120 | |
旅游管理[1254] | 180 | 50 | 120 | |
圖書情報[1255] | 240 | 50 | 120 | |
工程管理[1256] | 200 | 50 | 120 | |
藝術[1351] | 365 | 40 | 90 | |
單獨 考試 |
護理[105400] |
355 |
50 |
170 |
專項 計劃 |
少數民族高層次骨干人才計劃 |
喀什專項: 總分不低于 280 分。 非喀什專項: 在上述相應學科復試基本分數線基礎 上,單科降 5 分、總分降 20 分。 |
||
退役大學生士兵計劃 | 同上述“少數民族高層次骨干人才計劃”分數線。 |